労働者派遣事業許可届出番号 | 派01-300850 |
---|---|
派遣先企業数 | 4社 |
派遣労働者数 | 13名 |
派遣料金の平均額 | 38,551 |
派遣労働者の賃金平均額 | 16,987 |
マージン率 | 55.9% |
マージン率の内訳 |
|
労働者派遣事業許可届出番号 | 派01-300850 |
---|---|
派遣先企業数 | 4社 |
派遣労働者数 | 13名 |
派遣料金の平均額 | 38,551 |
派遣労働者の賃金平均額 | 16,987 |
マージン率 | 55.9% |
マージン率の内訳 |
|
本文ここまで
フッターメニューここまで