| 労働者派遣事業許可届出番号 | 派01-300850 |
|---|---|
| 派遣先企業数 | 1社 |
| 派遣労働者数 | 2名 |
| 派遣料金の平均額 | 49,162 |
| 派遣労働者の賃金平均額 | 29,668 |
| マージン率 | 39.7% |
| マージン率の内訳 |
|
2026/4/1現在
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
| 教育訓練内容 | 対象者 | 訓練方法 | 訓練費用 | 賃金 |
|---|---|---|---|---|
| 新入社員ビジネスマナー | 無期雇用労働者 | OJT | 無償 | 有給 |
| 新入社員プログラミング研修 | 無期雇用労働者 | OJT | 無償 | 有給 |
| 職能別・階層別研修 | 無期雇用労働者 | OJT | 無償 | 有給 |
キャリアコンサルティング相談窓口・連絡先
総務部 011-272-3901派遣労働者の待遇決定方式について
労使協定方式を締結対象となる派遣労働者の範囲:ソフトウェア作成の業務に従事する従業員
有効期間 令和10年3月31日

